Lista de assentamentos humanos em Ucrânia onde estão instaladas estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar e de onde o sistema SaveEcoBot coleta dados.
to keep SaveEcoBot running smoothly and w/o crashes
| 1 | Oblast de Kyiv | 98 |
| 2 | Oblast de Volínia | 75 |
| 3 | Oblast de Sumi | 73 |
| 4 | Oblast de Dnipropetrovsk | 71 |
| 5 | Oblast de Dnipropetrovsk | 67 |
| 6 | Oblast de Dnipropetrovsk | 62 |
| 7 | Oblast de Dnipropetrovsk | 62 |
| 8 | Oblast de Kyiv | 60 |
| 9 | Oblast de Dnipropetrovsk | 59 |
| 10 | Oblast de Kharkiv | 58 |
Classificação em tempo real de cidades com altos níveis de poluição do ar (AQI PM2.5)
| 1 | Oblast de Dnipropetrovsk | 59 |
| 2 | Oblast de Kharkiv | 58 |
| 3 | Oblast de Odesa | 50 |
| 4 | Oblast de Poltava | 45 |
| 5 | Oblast de Zaporíjia | 40 |
| 6 | Oblast de Chernivtsi | 33 |
| 7 | Oblast de Jitomir | 32 |
| 8 | Oblast de Volínia | 31 |
| 9 | 30 | |
| 10 | Oblast de Sumi | 30 |
| 11 | Oblast de Ivano-Frankivsk | 26 |
| 12 | Oblast de Tcherkássi | 21 |
| 13 | Oblast de Vinnitsa | 20 |
| 14 | Oblast de Lviv | 17 |
| 15 | Oblast de Kirovogrado | 17 |
| 16 | Oblast da Transcarpátia | 15 |
| 17 | Oblast de Ternopil | 11 |
| 18 | Oblast de Khmelnitski | 10 |
Classificação de centros regionais em tempo real com alto nível de poluição do ar (AQI PM2.5)