Списък на човешките населени места в Украйна, където са инсталирани автоматични станции за мониторинг на качеството на въздуха и от които системата SaveEcoBot събира данни.
to keep SaveEcoBot running smoothly and w/o crashes
| 1 | Ивано-Франковска област | 166 |
| 2 | Полтавска област | 96 |
| 3 | Харковска област | 83 |
| 4 | Днепропетровска област | 82 |
| 5 | Сумска област | 74 |
| 6 | Сумска област | 62 |
| 7 | Сумска област | 55 |
| 8 | Днепропетровска област | 54 |
| 9 | Днепропетровска област | 54 |
| 10 | Сумска област | 52 |
Реален рейтинг на градове с високи нива на замърсяване на въздуха (AQI PM2.5)
| 1 | Сумска област | 39 |
| 2 | Черкаска област | 38 |
| 3 | Полтавска област | 31 |
| 4 | Кировоградска област | 30 |
| 5 | Днепропетровска област | 26 |
| 6 | Харковска област | 22 |
| 7 | Ивано-Франковска област | 17 |
| 8 | Николаевска област | 15 |
| 9 | Одеска област | 13 |
| 10 | 12 | |
| 11 | Тернополска област | 11 |
| 12 | Лвовска област | 10 |
| 13 | Черновицка област | 9 |
| 14 | Ровенска област | 9 |
| 15 | Виницка област | 8 |
| 16 | Волинска област | 7 |
| 17 | Житомирска област | 7 |
| 18 | Закарпатска област | 7 |
| 19 | Хмелницка област | 5 |
| 20 | Запорожка област | 1 |
Рейтинг на регионалните центрове в реално време с високо ниво на замърсяване на въздуха (AQI PM2.5)