ウクライナ の人間の集落で設置された自動大気品質モニタリングステーションからデータを収集している SaveEcoBot システムの人間の集落の一覧です。
| 1 | キロヴォフラード州 | 106 |
| 2 | キエフ州 | 79 |
| 3 | キエフ州 | 78 |
| 4 | チェルニウツィー州 | 77 |
| 5 | ポルタヴァ州 | 77 |
| 6 | キエフ州 | 72 |
| 7 | キエフ州 | 71 |
| 8 | ムィコラーイウ州 | 67 |
| 9 | キエフ州 | 64 |
| 10 | ドニプロペトロウシク州 | 61 |
大気汚染レベル(AQI PM2.5)が高い都市のリアルタイム評価
SaveEcoBotを安定して運用するために
| 1 | キロヴォフラード州 | 106 |
| 2 | チェルニウツィー州 | 77 |
| 3 | ムィコラーイウ州 | 67 |
| 4 | ドニプロペトロウシク州 | 52 |
| 5 | スームィ州 | 50 |
| 6 | ヴィーンヌィツャ州 | 50 |
| 7 | チェルカースィ州 | 46 |
| 8 | 45 | |
| 9 | フメリヌィーツィクィイ州 | 40 |
| 10 | ハルキウ州 | 39 |
| 11 | ザポリージャ州 | 32 |
| 12 | ポルタヴァ州 | 30 |
| 13 | イヴァーノ=フランキーウシク州 | 30 |
| 14 | テルノーピリ州 | 28 |
| 15 | リウネ州 | 26 |
| 16 | ジトームィル州 | 26 |
| 17 | ヴォルィーニ州 | 25 |
| 18 | オデッサ州 | 17 |
| 19 | リヴィウ州 | 15 |
| 20 | ザカルパッチャ州 | 6 |
高い大気汚染レベル(AQI PM2.5)でリアルタイム評価されている地域センターの評価
Завантаження даних…