列出了在乌克兰安装了自动空气质量监测站并从中收集数据的人类定居点。
to keep SaveEcoBot running smoothly and w/o crashes
| 1 | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 170 |
| 2 | 利沃夫州 | 122 |
| 3 | 利沃夫州 | 86 |
| 4 | 利沃夫州 | 85 |
| 5 | 利沃夫州 | 82 |
| 6 | 基辅州 | 80 |
| 7 | 基辅州 | 75 |
| 8 | 捷爾諾波爾州 | 74 |
| 9 | 利沃夫州 | 72 |
| 10 | 沃倫州 | 68 |
高水平空气污染(AQI PM2.5)实时评级的城市
| 1 | 捷爾諾波爾州 | 64 |
| 2 | 利沃夫州 | 61 |
| 3 | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 58 |
| 4 | 羅夫諾州 | 58 |
| 5 | 切爾諾夫策州 | 57 |
| 6 | 基洛夫格勒州 | 45 |
| 7 | 日托米爾州 | 42 |
| 8 | 波尔塔瓦州 | 42 |
| 9 | 敖德萨州 | 40 |
| 10 | 文尼察州 | 40 |
| 11 | 赫梅利尼茨基州 | 39 |
| 12 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 37 |
| 13 | 36 | |
| 14 | 扎波里日扎州 | 32 |
| 15 | 切爾卡瑟州 | 29 |
| 16 | 沃倫州 | 27 |
| 17 | 外喀爾巴阡州 | 22 |
| 18 | 蘇梅州 | 18 |
| 19 | 哈尔科夫州 | 18 |
高水平空气污染(AQI PM2.5)实时评级的地区中心