列出了在乌克兰安装了自动空气质量监测站并从中收集数据的人类定居点。
to keep SaveEcoBot running smoothly and w/o crashes
| 1 | 切爾卡瑟州 | 66 |
| 2 | 利沃夫州 | 63 |
| 3 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 54 |
| 4 | 沃倫州 | 53 |
| 5 | 基辅州 | 53 |
| 6 | 日托米爾州 | 51 |
| 7 | 利沃夫州 | 48 |
| 8 | 利沃夫州 | 48 |
| 9 | 基辅州 | 48 |
| 10 | 基辅州 | 45 |
高水平空气污染(AQI PM2.5)实时评级的城市
| 1 | 切爾卡瑟州 | 66 |
| 2 | 捷爾諾波爾州 | 36 |
| 3 | 利沃夫州 | 36 |
| 4 | 羅夫諾州 | 30 |
| 5 | 波尔塔瓦州 | 27 |
| 6 | 日托米爾州 | 26 |
| 7 | 哈尔科夫州 | 25 |
| 8 | 蘇梅州 | 24 |
| 9 | 23 | |
| 10 | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 23 |
| 11 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 23 |
| 12 | 敖德萨州 | 22 |
| 13 | 沃倫州 | 22 |
| 14 | 外喀爾巴阡州 | 17 |
| 15 | 切爾諾夫策州 | 15 |
| 16 | 文尼察州 | 15 |
| 17 | 赫梅利尼茨基州 | 14 |
| 18 | 基洛夫格勒州 | 13 |
| 19 | 扎波里日扎州 | 9 |
高水平空气污染(AQI PM2.5)实时评级的地区中心