列出了在乌克兰安装了自动空气质量监测站并从中收集数据的人类定居点。
to keep SaveEcoBot running smoothly and w/o crashes
| 1 | 蘇梅州 | 93 |
| 2 | 蘇梅州 | 87 |
| 3 | 日托米爾州 | 77 |
| 4 | 蘇梅州 | 72 |
| 5 | 蘇梅州 | 69 |
| 6 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 65 |
| 7 | 蘇梅州 | 63 |
| 8 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 59 |
| 9 | 蘇梅州 | 59 |
| 10 | 蘇梅州 | 58 |
高水平空气污染(AQI PM2.5)实时评级的城市
| 1 | 蘇梅州 | 58 |
| 2 | 波尔塔瓦州 | 37 |
| 3 | 哈尔科夫州 | 36 |
| 4 | 基洛夫格勒州 | 35 |
| 5 | 切爾諾夫策州 | 32 |
| 6 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 30 |
| 7 | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 30 |
| 8 | 敖德萨州 | 30 |
| 9 | 文尼察州 | 30 |
| 10 | 日托米爾州 | 27 |
| 11 | 捷爾諾波爾州 | 23 |
| 12 | 扎波里日扎州 | 23 |
| 13 | 沃倫州 | 22 |
| 14 | 切爾卡瑟州 | 21 |
| 15 | 20 | |
| 16 | 利沃夫州 | 19 |
| 17 | 赫梅利尼茨基州 | 15 |
| 18 | 外喀爾巴阡州 | 11 |
高水平空气污染(AQI PM2.5)实时评级的地区中心