列出了在乌克兰安装了自动空气质量监测站并从中收集数据的人类定居点。
| 1 | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 175 |
| 2 | 尼古拉耶夫州 | 138 |
| 3 | 基辅州 | 93 |
| 4 | 基辅州 | 85 |
| 5 | 基辅州 | 80 |
| 6 | 文尼察州 | 77 |
| 7 | 切爾卡瑟州 | 76 |
| 8 | 日托米爾州 | 75 |
| 9 | 基辅州 | 75 |
| 10 | 基辅州 | 75 |
高水平空气污染(AQI PM2.5)实时评级的城市
to keep SaveEcoBot running smoothly and w/o crashes
| 1 | 日托米爾州 | 75 |
| 2 | 捷爾諾波爾州 | 59 |
| 3 | 56 | |
| 4 | 文尼察州 | 48 |
| 5 | 利沃夫州 | 46 |
| 6 | 羅夫諾州 | 40 |
| 7 | 沃倫州 | 31 |
| 8 | 切爾卡瑟州 | 29 |
| 9 | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 26 |
| 10 | 基洛夫格勒州 | 25 |
| 11 | 哈尔科夫州 | 20 |
| 12 | 敖德萨州 | 15 |
| 13 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 15 |
| 14 | 波尔塔瓦州 | 14 |
| 15 | 赫梅利尼茨基州 | 14 |
| 16 | 外喀爾巴阡州 | 10 |
| 17 | 扎波里日扎州 | 8 |
| 18 | 切爾諾夫策州 | 6 |
高水平空气污染(AQI PM2.5)实时评级的地区中心
Завантаження даних…