列出了在乌克兰安装了自动空气质量监测站并从中收集数据的人类定居点。
to keep SaveEcoBot running smoothly and w/o crashes
| 1 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 66 |
| 2 | 波尔塔瓦州 | 62 |
| 3 | 波尔塔瓦州 | 62 |
| 4 | 敖德萨州 | 56 |
| 5 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 55 |
| 6 | 哈尔科夫州 | 54 |
| 7 | 基辅州 | 52 |
| 8 | 波尔塔瓦州 | 51 |
| 9 | 敖德萨州 | 50 |
| 10 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 46 |
高水平空气污染(AQI PM2.5)实时评级的城市
| 1 | 波尔塔瓦州 | 62 |
| 2 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 46 |
| 3 | 切爾諾夫策州 | 43 |
| 4 | 基洛夫格勒州 | 36 |
| 5 | 蘇梅州 | 33 |
| 6 | 哈尔科夫州 | 32 |
| 7 | 切爾卡瑟州 | 31 |
| 8 | 扎波里日扎州 | 29 |
| 9 | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 25 |
| 10 | 利沃夫州 | 23 |
| 11 | 敖德萨州 | 22 |
| 12 | 文尼察州 | 21 |
| 13 | 21 | |
| 14 | 日托米爾州 | 20 |
| 15 | 尼古拉耶夫州 | 19 |
| 16 | 羅夫諾州 | 18 |
| 17 | 沃倫州 | 18 |
| 18 | 捷爾諾波爾州 | 15 |
| 19 | 赫梅利尼茨基州 | 14 |
| 20 | 外喀爾巴阡州 | 12 |
高水平空气污染(AQI PM2.5)实时评级的地区中心