Elenco dei centri abitati in Ucraina in cui sono installate stazioni automatiche di monitoraggio della qualità dell'aria e da cui il sistema SaveEcoBot raccoglie dati.
| 1 | Oblast' di Ivano-Frankivs'k | 164 |
| 2 | Oblast' di Kyiv | 152 |
| 3 | Oblast' di Kyiv | 114 |
| 4 | Oblast' di Kyiv | 99 |
| 5 | Oblast' di Kyiv | 91 |
| 6 | Oblast' di Kyiv | 90 |
| 7 | Oblast' di Kyiv | 89 |
| 8 | Oblast' di Kyiv | 85 |
| 9 | Oblast' di Kyiv | 84 |
| 10 | Oblast' di Leopoli | 79 |
Classifica in tempo reale delle città con elevati livelli di inquinamento atmosferico (AQI PM2.5)
to keep SaveEcoBot running smoothly and w/o crashes
| 1 | Oblast' di Leopoli | 79 |
| 2 | Oblast' di Rivne | 75 |
| 3 | Oblast' di Ternopil' | 74 |
| 4 | Oblast' di Kirovohrad | 72 |
| 5 | Oblast' di Černivci | 66 |
| 6 | 61 | |
| 7 | Oblast' di Vinnycja | 59 |
| 8 | Oblast' di Žytomyr | 57 |
| 9 | Oblast' di Zaporižžja | 55 |
| 10 | Oblast' di Ivano-Frankivs'k | 51 |
| 11 | Oblast' di Volinia | 51 |
| 12 | Oblast' di Chmel'nyc'kyj | 46 |
| 13 | Oblast' di Dnipropetrovs'k | 45 |
| 14 | Oblast' di Čerkasy | 41 |
| 15 | Oblast' di Charkiv | 35 |
| 16 | Oblast' di Odessa | 33 |
| 17 | Oblast' di Poltava | 25 |
| 18 | Oblast' di Transcarpazia | 16 |
Classifica dei centri regionali in tempo reale con un alto livello di inquinamento atmosferico (AQI PM2.5)
Завантаження даних…