Радіаційний фон в Дніпропетровській області станом на року знаходиться у своїх звичних межах і становить 0.100-0.165 мкЗв/год. Показники вимірюються різними пристроями, від онлайн станцій моніторингу до щоденних ручних замірів відповідними державними установами на стаціонарних постах спостереження.
Найвища величина потужності експозиційної дози (радіаційний фон) було зафіксовано о 07:01 на посту спостереження за адресою вулиця Озерна у місті Апостолове і становила 0.165 мкЗв/год, що нижче контрольного рівня.
Станом на 29 вересня 2023, 07:02
Український гідрометеорологічний центр
9
ДТЕК
1
Міністерство охорони здоров'я України
16
uRADMonitor
6
Safecast
2
Покровська міська рада
3
Дніпронет
3
Радіаційний фон станом на 29 вересня 2023, 07:02
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Дніпpoвськa міська громада | 0.117 мкЗв/год | 29 вересня 2023, 07:00 |
Нoвooлeксaндpівськa сільська громада | 0.096 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Дубoвиківськa сільська громада | 0.122 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Рaївськa сільська громада | 0.105 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Синeльниківськa міська громада | 0.110 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Нікoпoльськa міська громада | 0.128 мкЗв/год | 29 вересня 2023, 06:57 |
Пoкpoвськa міська громада | 0.136 мкЗв/год | 29 вересня 2023, 06:57 |
Чepвoнoгpигopівськa селищнa громада | 0.150 мкЗв/год | 29 вересня 2023, 06:46 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Пaвлoгpaдськa міська громада | 0.117 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Апостолівська міська громада | 0.165 мкЗв/год | 29 вересня 2023, 06:45 |
Кpивopізькa міська громада | 0.113 мкЗв/год | 29 вересня 2023, 06:58 |
Лoзувaтськa сільська громада | 0.122 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Сoфіївськa селищнa громада | 0.105 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Вишнівськa селищнa громада | 0.114 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Жoвтoвoдськa міська громада | 0.130 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Кaм'янськa міська громада | 0.120 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Губиниськa селищнa громада | 0.117 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Інші області:
Волинська область
Донецька область
Інші мовні версії цієї сторінки: English