Jakość powietrza na stacji вулиця Щусєва, 21
w miasto Kijów

Moderate Level

Indeks jakości powietrza (AQI) obliczany za pomocą wzoru NowCast (US EPA) dla głównego zanieczyszczenia powietrza - pyłów drobnoziarnistych frakcji PM2.5.

🕔 Dane z dnia 11 stycznia 2026, 12:00
📡 Dane dostarczone przez Kyiv City State Administration


Monitoruj AQI na swoim smartfonie


Health implications

Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution.


AQI z ostatnich 48 godzin


Surowe dane z dnia 11 stycznia 2026, 11:40

☁️ PM1: 28.8 mgm/m³ (11 stycznia 2026, 10:40)
☁️ PM2.5: 30 mgm/m³ (11 stycznia 2026, 10:40)
☁️ PM10: 32.2 mgm/m³ (11 stycznia 2026, 10:40)
🌡️ Temperature: -13.6 °C (11 stycznia 2026, 10:40)
💧 Relative humidity: 90.1 % (11 stycznia 2026, 10:40)
🌀 Atmospheric pressure: 982.5 гПа (11 stycznia 2026, 10:40)
💭 Nitric oxide (NO): 15.01 ug/m³ (11 stycznia 2026, 10:40)
💭 Nitrogen dioxide (NO₂): 33.3 ug/m³ (11 stycznia 2026, 10:40)
💭 Carbon monoxide (CO): 0.6 mg/m³ (11 stycznia 2026, 10:40)
💭 Ozone (O₃): 36.86 ug/m³ (11 stycznia 2026, 10:40)
💭 Sulfur dioxide (SO₂): 370.1 ug/m³ (30 grudnia 2025, 15:20)
〰 Gamma Ray: 102 nSv/h (11 stycznia 2026, 10:40)

Historia surowych danych ze stacji вулиця Щусєва, 21

Ładowanie...

Monitoruj poziom zanieczyszczenia powietrza na stacji вулиця Щусєва, 21
w mieście Kijów
w swoim ulubionym komunikatorze