Niveau de qualité de l'air à вулиця Щусєва, 21
dans la ville Kiev

Moderate Level

L'indice de qualité de l'air (AQI) calculé selon la formule NowCast (US EPA) pour le principal polluant atmosphérique - les fines particules de PM2,5.

🕔 Données à partir du 11 janvier 2026, 12:00
📡 Données fournies par Kyiv City State Administration


Suivez l'aQI sur votre smartphone


Health implications

Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution.


AQI des 48 dernières heures


Données brutes à partir du 11 janvier 2026, 11:40

☁️ PM1: 28.8 mgm/m³ (11 janvier 2026, 10:40)
☁️ PM2.5: 30 mgm/m³ (11 janvier 2026, 10:40)
☁️ PM10: 32.2 mgm/m³ (11 janvier 2026, 10:40)
🌡️ Temperature: -13.6 °C (11 janvier 2026, 10:40)
💧 Relative humidity: 90.1 % (11 janvier 2026, 10:40)
🌀 Atmospheric pressure: 982.5 гПа (11 janvier 2026, 10:40)
💭 Nitric oxide (NO): 15.01 ug/m³ (11 janvier 2026, 10:40)
💭 Nitrogen dioxide (NO₂): 33.3 ug/m³ (11 janvier 2026, 10:40)
💭 Carbon monoxide (CO): 0.6 mg/m³ (11 janvier 2026, 10:40)
💭 Ozone (O₃): 36.86 ug/m³ (11 janvier 2026, 10:40)
💭 Sulfur dioxide (SO₂): 370.1 ug/m³ (30 décembre 2025, 15:20)
〰 Gamma Ray: 102 nSv/h (11 janvier 2026, 10:40)

Historique des données brutes de la station à вулиця Щусєва, 21

Chargement...

Suivez le niveau de pollution de l'air à вулиця Щусєва, 21
dans la ville Kiev
dans votre messagerie préférée