Niveau de qualité de l'air à проспект Правди, 64Г
dans la ville Kiev

Good Level

L'indice de qualité de l'air (AQI) calculé selon la formule NowCast (US EPA) pour le principal polluant atmosphérique - les fines particules de PM2,5.

🕔 Données à partir du 18 novembre 2025, 10:00
📡 Données fournies par Kyiv City State Administration


Suivez l'aQI sur votre smartphone


Health implications

Air quality is considered satisfactory; air pollution poses little or no risk.


AQI des 48 dernières heures


Données brutes à partir du 18 novembre 2025, 10:00

☁️ PM1: 1 mgm/m³ (18 novembre 2025, 09:00)
☁️ PM2.5: 1.4 mgm/m³ (18 novembre 2025, 09:00)
☁️ PM10: 2.9 mgm/m³ (18 novembre 2025, 09:00)
🌡️ Temperature: 4.4 °C (18 novembre 2025, 09:00)
💧 Relative humidity: 80 % (18 novembre 2025, 09:00)
🌀 Atmospheric pressure: 987.9 гПа (18 novembre 2025, 09:00)
💭 Nitric oxide (NO): 3.5 ug/m³ (18 novembre 2025, 09:00)
💭 Nitrogen dioxide (NO₂): 14.88 ug/m³ (18 novembre 2025, 09:00)
💭 Carbon monoxide (CO): 0.17 mg/m³ (18 novembre 2025, 09:00)
💭 Ozone (O₃): 73.17 ug/m³ (18 novembre 2025, 09:00)
💭 Sulfur dioxide (SO₂): 8.88 ug/m³ (18 novembre 2025, 09:00)
〰 Gamma Ray: 112 nSv/h (18 novembre 2025, 09:00)

Historique des données brutes de la station à проспект Правди, 64Г

Chargement...

Suivez le niveau de pollution de l'air à проспект Правди, 64Г
dans la ville Kiev
dans votre messagerie préférée