вулиця Щусєва, 21的空气质量
在城市 基辅

Moderate Level

空气质量指数(AQI)由主要大气污染物 - PM2.5细颗粒物的NowCast(美国EPA)公式计算。

🕔 数据截至 11 一月 2026, 12:00
📡 数据提供者 Kyiv City State Administration


在您的智能手机上监测AQI


Health implications

Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution.


过去48小时的AQI


原始数据截至 11 一月 2026, 11:40

☁️ PM1: 28.8 mgm/m³ (11 一月 2026, 10:40)
☁️ PM2.5: 30 mgm/m³ (11 一月 2026, 10:40)
☁️ PM10: 32.2 mgm/m³ (11 一月 2026, 10:40)
🌡️ Temperature: -13.6 °C (11 一月 2026, 10:40)
💧 Relative humidity: 90.1 % (11 一月 2026, 10:40)
🌀 Atmospheric pressure: 982.5 гПа (11 一月 2026, 10:40)
💭 Nitric oxide (NO): 15.01 ug/m³ (11 一月 2026, 10:40)
💭 Nitrogen dioxide (NO₂): 33.3 ug/m³ (11 一月 2026, 10:40)
💭 Carbon monoxide (CO): 0.6 mg/m³ (11 一月 2026, 10:40)
💭 Ozone (O₃): 36.86 ug/m³ (11 一月 2026, 10:40)
💭 Sulfur dioxide (SO₂): 370.1 ug/m³ (30 十二月 2025, 15:20)
〰 Gamma Ray: 102 nSv/h (11 一月 2026, 10:40)

вулиця Щусєва, 21站点的历史原始数据

加载中...

在您最喜爱的通讯应用中监测вулиця Щусєва, 21的空气污染水平
在城市基辅中