вулиця Щусєва, 21の空気品質レベル
市 キーウ

Good Level

主要な大気汚染物質である微小粒子PM2.5のための公式NowCast(米国環境保護庁)によって計算された空気品質指数(AQI)。

🕔 データ更新日時: 30 9月 2025, 07:00
📡 データ提供元: Kyiv City State Administration


スマートフォンでAQIをモニター


Health implications

Air quality is considered satisfactory; air pollution poses little or no risk.


過去48時間のAQI


生データ:datetime時点

☁️ PM1: 5.5 mgm/m³ (30 9月 2025, 06:40)
☁️ PM2.5: 7 mgm/m³ (30 9月 2025, 06:40)
☁️ PM10: 15.3 mgm/m³ (30 9月 2025, 06:40)
🌡️ Temperature: 8.5 °C (30 9月 2025, 06:40)
💧 Relative humidity: 82.3 % (30 9月 2025, 06:40)
🌀 Atmospheric pressure: 1001.9 гПа (30 9月 2025, 06:40)
💭 Nitrogen dioxide (NO₂): 11.58 ug/m³ (30 9月 2025, 06:40)
💭 Carbon monoxide (CO): 0.19 mg/m³ (30 9月 2025, 06:40)
💭 Ozone (O₃): 31.39 ug/m³ (30 9月 2025, 06:40)
💭 Sulfur dioxide (SO₂): 3.77 ug/m³ (30 9月 2025, 06:40)
〰 Gamma Ray: 101 nSv/h (30 9月 2025, 06:40)

вулиця Щусєва, 21のステーションからの生データの履歴

読み込み中...

вулиця Щусєва, 21の大気汚染レベルを都市キーウでお気に入りのメッセンジャーでモニター