Радіаційний фон в Миколаївській області станом на року знаходиться у своїх звичних межах і становить 0.087-0.130 мкЗв/год. Показники вимірюються різними пристроями, від онлайн станцій моніторингу до щоденних ручних замірів відповідними державними установами на стаціонарних постах спостереження.
Найвища величина потужності експозиційної дози (радіаційний фон) було зафіксовано о 09:00 на посту спостереження у місті Южноукраїнськ і становила 0.130 мкЗв/год, що нижче контрольного рівня.
Станом на 29 вересня 2023, 06:14
Український гідрометеорологічний центр
5
Міністерство охорони здоров'я України
4
uRADMonitor
2
ДП «НАЕК «Енергоатом»
1
Радіаційний фон станом на 29 вересня 2023, 06:14
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Вoзнeсeнськa міська громада | 0.105 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Южнoукpaїнськa міська громада | 0.110 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 11:30 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Пepвoмaйськa міська громада | 0.113 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Бaштaнськa міська громада | 0.096 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Кoстянтинівськa сільська громада | 0.087 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Микoлaївськa міська громада | 0.130 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Очaківськa міська громада | 0.099 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Інші області:
Львівська область
Одеська область
Інші мовні версії цієї сторінки: English