Радіаційний фон в Київській області станом на року знаходиться у своїх звичних межах і становить 0.153-0.215 мкЗв/год. Показники вимірюються різними пристроями, від онлайн станцій моніторингу до щоденних ручних замірів відповідними державними установами на стаціонарних постах спостереження.
Найвища величина потужності експозиційної дози (радіаційний фон) було зафіксовано о 06:31 на посту спостереження за адресою вулиця Богдана Хмельницького у місті Чорнобиль і становила 0.215 мкЗв/год, що нижче контрольного рівня.
Станом на 29 вересня 2023, 06:32
Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА
25
Український гідрометеорологічний центр
9
Міністерство охорони здоров'я України
18
uRADMonitor
3
SaveDnipro
2
Радіаційний фон станом на 29 вересня 2023, 06:32
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Бopиспільськa міська громада | 0.109 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Пepeяслaвськa міська громада | 0.140 мкЗв/год | 18 вересня 2023, 13:27 |
Ягoтинськa міська громада | 0.096 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Білoцepківськa міська громада | 0.114 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Узинськa міська громада | 0.130 мкЗв/год | 18 вересня 2023, 13:27 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Вaсильківськa міська громада | 0.090 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Кaгapлицькa міська громада | 0.100 мкЗв/год | 18 вересня 2023, 13:32 |
Миpoнівськa міська громада | 0.105 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Укpaїнськa міська громада | 0.130 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Бapишівськa селищнa громада | 0.089 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Вeликoдимepськa селищнa громада | 0.120 мкЗв/год | 18 вересня 2023, 13:27 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Бoяpськa міська громада | 0.125 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Фaстівськa міська громада | 0.122 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Бучaнськa міська громада | 0.100 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Мaкapівськa селищнa громада | 0.150 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Пісківськa селищнa громада | 0.079 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Івaнківськa селищнa громада | 0.120 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Вишгopoдськa міська громада | 0.093 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 21:00 |
Димepськa селищнa громада | 0.120 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Слaвутицькa міська громада | 0.136 мкЗв/год | 29 вересня 2023, 06:27 |
Інші області:
Івано-Франківська область
Кіровоградська область
Інші мовні версії цієї сторінки: English