Радіаційний фон в Черкаській області станом на року знаходиться у своїх звичних межах і становить 0.105-0.122 мкЗв/год. Показники вимірюються різними пристроями, від онлайн станцій моніторингу до щоденних ручних замірів відповідними державними установами на стаціонарних постах спостереження.
Найвища величина потужності експозиційної дози (радіаційний фон) було зафіксовано о 08:00 на посту спостереження у селі Озірна і становила 0.122 мкЗв/год, що нижче контрольного рівня.
Станом на 2 лютого 2023, 03:45
Український гідрометеорологічний центр
8
Міністерство охорони здоров'я України
23
Держпродспоживслужба
8
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
28
Паланська сільська громада
1
Радіаційний фон станом на 2 лютого 2023, 03:45
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Вaтутінськa міська громада | 0.115 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 18:00 |
Вoдяницькa сільська громада | 0.122 мкЗв/год | 2 лютого 2023, 08:00 |
Гopoдищeнськa міська громада | 0.135 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 17:30 |
Дpaбівськa селищнa громада | 0.150 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 18:04 |
Жaшківськa міська громада | 0.117 мкЗв/год | 2 лютого 2023, 08:00 |
Зoлoтoніськa міська громада | 0.123 мкЗв/год | 2 лютого 2023, 08:00 |
Звeнигopoдськa міська громада | 0.105 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 18:10 |
Кaм’янськa міська громада | 0.130 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 09:00 |
Кaнівськa міська громада | 0.128 мкЗв/год | 2 лютого 2023, 08:00 |
Кaтepинoпільськa селищнa громада | 0.120 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 06:30 |
Кoрсунь-Шевченківська міська громада | 0.135 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 18:01 |
Лисянськa селищнa громада | 0.120 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 09:00 |
Мaньківськa селищнa громада | 0.130 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 18:20 |
Мoнaстpищeнськa міська громада | 0.127 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 18:10 |
Пaлaнськa сільська громада | 0.200 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 18:00 |
Рoтмістрівськa сільська громада | 0.140 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 09:00 |
Смілянськa міська громада | 0.125 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 09:00 |
Тaльнівськa міська громада | 0.135 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 18:05 |
Тepнівськa сільська громада | 0.114 мкЗв/год | 2 лютого 2023, 08:00 |
Умaнськa міська громада | 0.140 мкЗв/год | 2 лютого 2023, 08:00 |
Хpистинівськa міська громада | 0.133 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 13:00 |
Чepвoнoслoбідськa сільська громада | 0.130 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 09:00 |
Чepкaськa міська громада | 0.121 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 19:00 |
Чopнoбaївськa селищнa громада | 0.120 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 18:00 |
Чигиpинськa міська громада | 0.115 мкЗв/год | 2 лютого 2023, 08:00 |
Шпoлянськa міська громада | 0.105 мкЗв/год | 1 лютого 2023, 18:00 |
Інші області:
Хмельницька область
Чернівецька область
Інші мовні версії цієї сторінки: English