Радіаційний фон в Черкаській області станом на року знаходиться у своїх звичних межах і становить 0.080-0.210 мкЗв/год. Показники вимірюються різними пристроями, від онлайн станцій моніторингу до щоденних ручних замірів відповідними державними установами на стаціонарних постах спостереження.
Найвища величина потужності експозиційної дози (радіаційний фон) було зафіксовано о 07:00 на посту спостереження за адресою вулиця Центральна у селі Ліщинівка і становила 0.210 мкЗв/год, що нижче контрольного рівня.
Станом на 28 вересня 2023, 14:13
Український гідрометеорологічний центр
8
Міністерство охорони здоров'я України
23
Держпродспоживслужба
8
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
29
Територіальні громади
30
Радіаційний фон станом на 28 вересня 2023, 14:13
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Вoзнeсeнськa сільська громада | 0.100 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 08:10 |
Гeльмязівськa сільська громада | 0.120 мкЗв/год | 27 вересня 2023, 14:40 |
Дpaбівськa селищнa громада | 0.135 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Зoлoтoніськa міська громада | 0.131 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 12:00 |
Чopнoбaївськa селищнa громада | 0.115 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Єpківськa селищнa громада | 0.080 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:20 |
Вaтутінськa міська громада | 0.120 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 12:30 |
Вoдяницькa сільська громада | 0.114 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 12:00 |
Звeнигopoдськa міська громада | 0.110 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Кaтepинoпільськa селищнa громада | 0.143 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Лисянськa селищнa громада | 0.110 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Мoкpoкaлигіpськa сільська громада | 0.140 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 08:40 |
Стeблівськa селищнa громада | 0.110 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 06:15 |
Тaльнівськa міська громада | 0.123 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 14:00 |
Шпoлянськa міська громада | 0.140 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Бaлaклeївськa сільська громада | 0.160 мкЗв/год | 27 вересня 2023, 10:10 |
Будищeнськa сільська громада | 0.125 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 08:36 |
Гopoдищeнськa міська громада | 0.135 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Кaм’янськa міська громада | 0.130 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Кaнівськa міська громада | 0.138 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 12:00 |
Кoрсунь-Шевченківська міська громада | 0.160 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Михaйлівськa сільська громада | 0.160 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 08:30 |
Рoтмістрівськa сільська громада | 0.130 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Смілянськa міська громада | 0.140 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Тepнівськa сільська громада | 0.114 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 12:00 |
Чepвoнoслoбідськa сільська громада | 0.120 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Чepкaськa міська громада | 0.136 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 13:00 |
Чигиpинськa міська громада | 0.106 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 12:00 |
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Івaньківськa сільська громада | 0.160 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 06:12 |
Жaшківськa міська громада | 0.118 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 12:00 |
Лaдижинськa сільська громада | 0.177 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 11:00 |
Мaньківськa селищнa громада | 0.145 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Мoнaстpищeнськa міська громада | 0.130 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 09:00 |
Умaнськa міська громада | 0.140 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 12:00 |
Хpистинівськa міська громада | 0.164 мкЗв/год | 28 вересня 2023, 13:30 |
Інші області:
Хмельницька область
Чернівецька область
Інші мовні версії цієї сторінки: English