Масив поверхневих вод UA_M5.2_0178 річки Яблунька
Це окрема ділянка річки, для якої оцінюють стан поверхневих вод. На карті показано розташування й межі цієї ділянки.
Стан масиву
Як читати?- Екологічний стан
- Поганий
Надійність · Середня
- План управління басейном Дністра (відкриється в новій вкладці) · 2020–2023
- Екологічний потенціал
- Для цього масиву оцінено екологічний стан.
- Хімічний стан
- Добрий
За даними моніторингу
- Регіональна доповідь Львівщини (відкриється в новій вкладці) · 2024
Розташування на карті
Карта якості поверхневих вод- Межі масиву
- Пункти моніторингу
Параметри
- Довжина масиву
- 3,29 км
- Код типу масиву
- UA_R_10_М_3_Si
- Середня річка у низькогір’ї у силікатних породах · Карпати
- Водний об’єкт
- Річка Яблунька
Джерела та періоди оцінок стану масиву
Як читати?Відкрийте джерело, щоб перевірити опубліковану оцінку та її період.
| Період | Екологічний стан | Екологічний потенціал | Хімічний стан | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Немає оцінки | Немає оцінки | Добрий Надійність · Середня | Геопортал ДАВР (відкриється в новій вкладці) · Знімок даних від 20.11.2026 |
| 2024 | Немає оцінки | Немає оцінки | Добрий За даними моніторингу | Регіональна доповідь Львівщини (відкриється в новій вкладці) |
| 2023 | Немає оцінки | Немає оцінки | Доброго не досягнуто За даними моніторингу | Регіональна доповідь Львівщини (відкриється в новій вкладці) |
| 2020–2023 | Поганий Надійність · Середня | Немає оцінки | Доброго не досягнуто Надійність · Середня | План управління басейном Дністра (відкриється в новій вкладці) |
| 2022 | Немає оцінки | Немає оцінки | Доброго не досягнуто За даними моніторингу | Регіональна доповідь Львівщини (відкриється в новій вкладці) |
| 2020–2022 | Немає оцінки | Немає оцінки | Добрий Надійність · Середня | Проєкт плану басейну Дністра (відкриється в новій вкладці) |
Пункти моніторингу
Пункти спостережень за якістю та рівнем води. Результати доступні на карті.
Програми моніторингу
Перелік програм, до яких входять пункти моніторингу цього масиву.
| Рік | Тип моніторингу | Деталі програми | Пункти моніторингу | Наказ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Операційний |
| 1з 537 | Міндовкілля № 37 (відкриється в новій вкладці) |
| 2023 | Операційний |
| 1з 583 | Міндовкілля № 27 (відкриється в новій вкладці) |
| 2022 | Діагностичний |
| 1з 580 | Міндовкілля № 1 (відкриється в новій вкладці) |
Пов’язані матеріали
- Якість води: як читати карту моніторингу України
- Як читати стан поверхневих вод
- Державний водний кадастр і геопортал ДАВР (відкриється в новій вкладці)
- План управління басейном (відкриється в новій вкладці)
- Водні об’єкти України
