Середньодобові концентрації забруднювачів повітря в місті Київ, 2025 рік
Щоденні лабораторні спостереження Українського гідрометеорологічного центру за 2025 рік. На графіках — середні за добу концентрації забруднювачів по місту у кратності гранично допустимої концентрації (ГДК). Для оцінки ситуації зараз перегляньте поточні дані автоматичних станцій у місті Київ.
Пости та методика спостережень в місті Київ
Проби повітря відбирають на стаціонарних постах і досліджують у лабораторії. На графіках показано опубліковані УкрГМЦ середньодобові значення по місту у кратності ГДК: 1 відповідає нормативу, 2 — його двократному значенню. Кількість постів у довіднику не означає, що всі вони мали заміри за кожну дату.
| Місце відбору проб | Речовини, які вимірюють | Режим спостережень |
|---|---|---|
| вул. Академіка Стражеска, 6А | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, аміак, формальдегід | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| вул. Довженка, 8 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, розчинні сульфати, оксид вуглецю, діоксид азоту, хлористий водень, аміак, формальдегід | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| вул. Попудренка, 50 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, хлористий водень, аміак, формальдегід | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| вул. Інженера Бородіна, 2 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, хлористий водень, аміак, важкі метали | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| просп. Науки, 37 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| площа Перемоги | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| площа Бесарабвська | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фтористий водень, хлористий водень, формальдегід, важкі метали | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| вул. Лесі Українки, 29 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, формальдегід, важкі метали | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| вул. Каунаська, 10А | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, формальдегід, аміак, важкі метали | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| вул. Межигірська, 82А | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, формальдегід, аміак | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| просп. Перемоги, 98/2 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, хлористий водень, формальдегід, аміак, важкі метали | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| Експоцентр | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| Гідрологічна станція | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| просп. Оболонський, 14 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, аміак, формальдегід | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| площа Деміївська | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фтористий водень, аміак, формальдегід, важкі метали | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| вул. Скляренка, 5 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід, важкі метали | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
Спостереження та лабораторні вимірювання: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Публікація даних: Український гідрометеорологічний центр. Обробка та відображення: SaveEcoBot.
Перелік адрес і режим спостережень наведено за регіональними програмами державного моніторингу повітря та відкритими матеріалами гідрометслужби.