Середньодобові концентрації забруднювачів повітря в місті Дніпро, 2023 рік
Щоденні лабораторні спостереження Українського гідрометеорологічного центру за 2023 рік. На графіках — середні за добу концентрації забруднювачів по місту у кратності гранично допустимої концентрації (ГДК). Для оцінки ситуації зараз перегляньте поточні дані автоматичних станцій у місті Дніпро.
Пости та методика спостережень в місті Дніпро
Проби повітря відбирають на стаціонарних постах і досліджують у лабораторії. На графіках показано опубліковані УкрГМЦ середньодобові значення по місту у кратності ГДК: 1 відповідає нормативу, 2 — його двократному значенню. Кількість постів у довіднику не означає, що всі вони мали заміри за кожну дату.
| Місце відбору проб | Речовини, які вимірюють | Режим спостережень |
|---|---|---|
| парк ім. Т. Г. Шевченка | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, фенол, формальдегід, аміак | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| вул. Філософська, 94 | діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, сірководень | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| вул. Краснопільська, 11 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, формальдегід | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| проспект Івана Мазепи, 38 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, фенол, аміак, формальдегід | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| вул. Богдана Хмельницького, 20 | пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, фенол | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
| проспект Героїв, 21 | діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень | 2 або 4 рази на добу, залежно від речовини |
Спостереження та лабораторні вимірювання: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
Публікація даних: Український гідрометеорологічний центр. Обробка та відображення: SaveEcoBot.
Перелік адрес і режим спостережень наведено за регіональними програмами державного моніторингу повітря та відкритими матеріалами гідрометслужби.