Úroveň kvality ovzdušia na stanici вулиця Архітектора Вербицького, 26
v meste mesto Kyjev

Good Level

Index kvality ovzdušia (AQI) vypočítaný podľa vzorca NowCast (US EPA) pre hlavný vzdušný znečisťujúci faktor - jemný prach frakcie PM2,5.

🕔 Údaje k :aqi_updated_at 19 jún 2025, 15:00
📡 Údaje poskytované Kyiv City State Administration


Sledujte AQI na svojom smartfóne


Health implications

Air quality is considered satisfactory; air pollution poses little or no risk.


AQI za posledných 48 hodín


Surové údaje k dátumu 19 jún 2025, 15:20

☁️ PM1: 5.5 mgm/m³ (19 jún 2025, 15:00)
☁️ PM2.5: 7.4 mgm/m³ (19 jún 2025, 15:00)
☁️ PM10: 14.3 mgm/m³ (19 jún 2025, 15:00)
🌡️ Temperature: 22.3 °C (19 jún 2025, 15:00)
💧 Relative humidity: 38.2 % (19 jún 2025, 15:00)
🌀 Atmospheric pressure: 998.2 гПа (19 jún 2025, 15:00)
💭 Nitrogen dioxide (NO₂): 13.09 ug/m³ (6.7 ppb) (19 jún 2025, 15:00)
💭 Carbon monoxide (CO): 0.21 mg/m³ (0.2 ppm) (19 jún 2025, 15:00)
💭 Ammonia (NH₃): 1.29 ug/m³ (1.8 ppb) (19 jún 2025, 15:00)
💭 Sulfur dioxide (SO₂): 2.23 ug/m³ (0.8 ppb) (19 jún 2025, 15:00)
〰 Gamma Ray: 96 nSv/h (19 jún 2025, 15:00)

História surových údajov zo stanice вулиця Архітектора Вербицького, 26

Načítavanie ...

Sledujte úroveň znečistenia ovzdušia na stanici вулиця Архітектора Вербицького, 26
v meste Kyjev
vo svojom obľúbenom messengeri