Légszennyezettségi szint a(z) вулиця Пухівська, 1б eszköznél
a(z) város Kijev területén

Moderate Level

A légszennyezettségi index (AQI) a fő légszennyeződés - PM2.5 finom por szárazanyag részecskéire számítva a NowCast (US EPA) képlet szerint.

🕔 Adatok naprakészen 22 január 2026, 18:00
📡 Adatokat szolgáltatta Kyiv City State Administration


Kövesse nyomon az AQI-t okostelefonján


Health implications

Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution.


AQI az elmúlt 48 órában


Nyers adatok 25 április 2026, 03:10 időpont szerint

☁️ PM1: 20.1 mgm/m³ (22 január 2026, 18:15)
☁️ PM2.5: 26.5 mgm/m³ (22 január 2026, 18:15)
☁️ PM10: 35.7 mgm/m³ (22 január 2026, 18:15)
🌡️ Temperature: -4.9 °C (22 január 2026, 18:15)
💧 Relative humidity: 89.3 % (22 január 2026, 18:15)
🌀 Atmospheric pressure: 1 гПа (22 január 2026, 18:15)
💭 Nitric oxide (NO): 76.19 ug/m³ (22 január 2026, 18:15)
💭 Nitrogen dioxide (NO₂): 34.66 ug/m³ (22 január 2026, 18:15)
💭 Carbon dioxide (CO₂): 1016.13 mg/m³ (22 január 2026, 18:15)
💭 Ozone (O₃): 94.01 ug/m³ (22 január 2026, 18:15)
💭 Hydrogen sulfide (H₂S): 27.28 ug/m³ (22 január 2026, 18:15)
💭 Sulfur dioxide (SO₂): 108.06 ug/m³ (22 január 2026, 18:15)
💭 Formaldehyde (CH₂O): 0 ug/m³ (22 január 2026, 18:15)

Az eszköz вулиця Пухівська, 1б története nyers adatokkal

Betöltés...

Kövesse nyomon a légszennyezettségi szintet a(z) вулиця Пухівська, 1б eszköznél
a(z) Kijev városban
kedvenc üzenetküldő alkalmazásában