Niveau de qualité de l'air à вулиця Пухівська, 1б
dans la ville Kiev

Moderate Level

L'indice de qualité de l'air (AQI) calculé selon la formule NowCast (US EPA) pour le principal polluant atmosphérique - les fines particules de PM2,5.

🕔 Données à partir du 22 janvier 2026, 18:00
📡 Données fournies par Kyiv City State Administration


Suivez l'aQI sur votre smartphone


Health implications

Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution.


AQI des 48 dernières heures


Données brutes à partir du 25 avril 2026, 03:10

☁️ PM1: 20.1 mgm/m³ (22 janvier 2026, 18:15)
☁️ PM2.5: 26.5 mgm/m³ (22 janvier 2026, 18:15)
☁️ PM10: 35.7 mgm/m³ (22 janvier 2026, 18:15)
🌡️ Temperature: -4.9 °C (22 janvier 2026, 18:15)
💧 Relative humidity: 89.3 % (22 janvier 2026, 18:15)
🌀 Atmospheric pressure: 1 гПа (22 janvier 2026, 18:15)
💭 Nitric oxide (NO): 76.19 ug/m³ (22 janvier 2026, 18:15)
💭 Nitrogen dioxide (NO₂): 34.66 ug/m³ (22 janvier 2026, 18:15)
💭 Carbon dioxide (CO₂): 1016.13 mg/m³ (22 janvier 2026, 18:15)
💭 Ozone (O₃): 94.01 ug/m³ (22 janvier 2026, 18:15)
💭 Hydrogen sulfide (H₂S): 27.28 ug/m³ (22 janvier 2026, 18:15)
💭 Sulfur dioxide (SO₂): 108.06 ug/m³ (22 janvier 2026, 18:15)
💭 Formaldehyde (CH₂O): 0 ug/m³ (22 janvier 2026, 18:15)

Historique des données brutes de la station à вулиця Пухівська, 1б

Chargement...

Suivez le niveau de pollution de l'air à вулиця Пухівська, 1б
dans la ville Kiev
dans votre messagerie préférée